旧小石原データ「人口」

公開日:

国勢調査人口 (単位:世帯、人) 資料:国勢調査

年次 世帯数 人口 1世帯当たり
人口
昭和35年 389 2,063 983 1,080 5.30
昭和40年 378 1,715 791 924 4.54
昭和45年 364 1,533 712 821 4.21
昭和50年 365 1,453 687 766 3.88
昭和55年 362 1,407 682 725 3.89
昭和60年 359 1,394 675 719 3.88
平成2年 366 1,379 650 729 3.77
平成7年 350 1,292 603 689 3.69
平成12年 353 1,219 565 654 3.45

住民基本台帳人口 (単位:世帯、人) 資料:住民課

年次 世帯数 人口 1世帯当たり
人口
平成2年 410 1,464 687 777 3.57
平成3年 411 1,378 650 728 3.35
平成4年 411 1,367 643 724 3.32
平成5年 410 1,345 625 720 3.28
平成6年 411 1,327 620 707 3.22
平成7年 404 1,321 613 708 3.26
平成8年 403 1,335 616 719 3.31
平成9年 399 1,309 604 705 3.28
平成10年 399 1,293 601 692 3.24
平成11年 398 1,278 598 680 3.21
平成12年 393 1,259 585 674 3.20
平成13年 393 1,249 575 674 3.17

年齢別人口 (単位:人) 資料:平成7年度国勢調査

年齢別人口