旧小石原データ「産業」
公開日:
産業構造の推移 資料:国勢調査
「画像」
製造業 (単位:人、万円) 資料:工業統計
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 製造品出荷額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 会社 | 組合等 | 個人 | 総数 | 男 | 女 | 総額 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | ||
平成10年 | 59 | 13 | 1 | 45 | 217 | 116 | 101 | 23,764 | 97,198 | 97,048 | 150 |
平成11年 | 56 | 10 | 1 | 45 | 209 | 112 | 96 | 22,703 | 89,759 | 89,609 | 150 |
平成12年 | 59 | 14 | 1 | 44 | 206 | 113 | 93 | 24,197 | 87,205 | 87,055 | 150 |
商業 (単位:店、人、万円) 資料:商業統計
商店数 | 従業員数 | 年間販売額 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | うち個人 | 総数 | うち個人 | 総数 | うち個人 |
21 | 17 | 46 | 26 | 71,150 | × |
農業(単位:戸、人、a) 資料:農林業センサス
年次 | 農家戸数 | 農家人口 | 経営耕地面積 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 専数 | 1種専業 | 2種専業 | 総数 | 男 | 女 | 耕地面積 | 田 | 普通畑 | 果樹園 | その他 | 1戸当り耕地面積 | |
昭和40年 | 289 | 5 | 103 | 181 | 1,519 | 709 | 810 | 178 | 143 | 35 | 16 | - | 61.6 |
昭和45年 | 270 | 11 | 63 | 196 | 1,269 | 590 | 477 | 160 | 127 | 19 | 16 | - | 59.3 |
昭和50年 | 246 | 14 | 43 | 189 | 1,045 | 505 | 540 | 134 | 108 | 17 | 14 | - | 54.5 |
昭和55年 | 236 | 24 | 41 | 171 | 982 | 477 | 505 | 129 | 102 | 11 | 16 | - | 54.7 |
昭和60年 | 217 | 29 | 17 | 171 | 904 | 443 | 461 | 120 | 95 | 10 | 15 | - | 55.3 |
平成2年 | 180 | 13 | 15 | 152 | 766 | 372 | 394 | 110 | 85 | 9 | 16 | - | 61.1 |
平成7年 | 157 | 18 | 19 | 120 | 691 | 328 | 363 | 90 | 73 | 8 | 9 | - | 57.3 |
平成12年 | 89 | 13 | 9 | 67 | 575 | 280 | 295 | 80 | 64 | 9 | 7 | - | 89.9 |
林業 規模別林家数(単位:戸、ha) 資料:農林業センサス
年度 | 総数 | 0~1ha未満 | 1~5ha未満 | 5~10ha未満 | 10~20ha未満 | 20~30ha未満 | 30~50ha未満 | 50~100ha未満 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | 林家数 | 面積 | |
平成2年度 | 212 | 75 | 96 | 4 | 82 | 18 | 17 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 18 |
平成12年度 | 107 | 67 | 85 | 19 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 |