旧小石原データ「道路・防災」
公開日:
道路 (単位:m、m2、%) 資料:建設課
| 区分 | 実延長 | 面積 | 改良済延長 | 舗装済延長 | 改良率 | 舗装率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成3年 | 62,919 | 214,162 | 13,992 | 15,055 | 22.2 | 23.9 |
| 平成4年 | 62,919 | 214,162 | 13,992 | 15,055 | 22.2 | 23.9 |
| 平成5年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成6年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成7年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成8年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成9年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成10年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成11年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
| 平成12年 | 62,919 | 214,543 | 14,116 | 15,178 | 22.4 | 24.1 |
交通事故発生件数 (単位:件、人) 資料:県警察本部「交通年鑑」
| 発生件数 | 死者 | 傷者 | |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 11 | 0 | 13 |
| 平成2年 | 10 | - | 17 |
| 平成3年 | 9 | - | 12 |
| 平成4年 | 11 | 2 | 13 |
| 平成5年 | 4 | - | 6 |
| 平成6年 | 12 | - | 6 |
| 平成7年 | 21 | 1 | 25 |
| 平成8年 | 19 | - | 31 |
| 平成9年 | 20 | - | 34 |
| 平成10年 | 12 | 1 | 19 |
| 平成11年 | 19 | - | 33 |
| 平成12年 | 23 | - | - |
火災発生件数 (単位:件、人) 資料:県「消防統計」
| 出火件数 | り災世帯 | り災者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | うち建物 | 半焼 | 全焼 | ||
| 平成元年 | 1 | 1 | - | - | - |
| 平成2年 | 1 | 1 | - | - | - |
| 平成3年 | 1 | - | - | - | - |
| 平成4年 | 0 | - | - | - | - |
| 平成5年 | 1 | - | - | - | - |
| 平成6年 | 2 | - | - | - | - |
| 平成7年 | 3 | 2 | - | - | - |
| 平成8年 | - | - | - | - | - |
| 平成9年 | 2 | 1 | - | - | - |
| 平成10年 | 2 | - | - | - | - |
| 平成11年 | 2 | 1 | - | - | - |
| 平成12年 | 3 | 1 | - | - | - |