旧小石原データ「行政」
公開日:
歴代村長
初代 | 川崎 作一郎 | 明治22年5月14日~30年12月16日 |
---|---|---|
2代 | 高倉 正利 | 明治31年3月18日~35年5月15日 |
3代 | 泉 杢次郎 | 明治35年5月17日~大正3年8月15日 |
4代 | 高倉 正利 | 大正3年8月16日~11年8月27日 |
5代 | 川崎 友太郎 | 大正11年10月1日~昭和9年10月3日 |
6代 | 梶原 巴之吉 | 昭和9年10月12日~21年11月26日 |
7代 | 柳瀬 半三 | 昭和22年4月5日~23年12月20日 |
8代 | 長沢 善之助 | 昭和24年2月21日~32年4月30日 |
9代 | 熊谷 半太郎 | 昭和32年5月15日~36年5月14日 |
10代 | 和田 増吉 | 昭和36年5月15日~44年5月14日 |
11代 | 梶原 二人 | 昭和44年5月14日~56年5月14日 |
12代 | 野上 義浄 | 昭和56年5月15日~62年3月31日 |
13代 | 梶原 昭国 | 昭和62年4月26日~平成7年4月25日 |
14代 | 柳瀬 眞人 | 平成7年4月25日~ |
歴代議長
初代 | 梶原 初次郎 | 昭和22年5月1日~26年4月30日 |
---|---|---|
2代 | 柳瀬 半三 | 昭和26年5月1日~30年4月30日 |
3代 | 和田 弥一郎 | 昭和30年5月1日~34年4月30日 |
4代 | 森山 善造 | 昭和34年5月1日~38年4月30日 |
5代 | 野寄 定光 | 昭和38年5月1日~42年4月30日 |
6代 | 長沢 幸男 | 昭和42年5月1日~46年4月30日 |
7代 | 井上 正男 | 昭和46年5月1日~50年4月30日 |
8代 | 柳瀬 眞人 | 昭和50年5月1日~54年4月30日 |
9代 | 梶原 藤徳 | 昭和54年5月1日~58年4月30日 |
10代 | 梶原 次夫 | 昭和58年5月1日~62年4月30日 |
11代 | 泉 利治 | 昭和62年5月1日~63年9月4日 |
12代 | 小野 徳重 | 昭和63年9月5日~平成3年4月30日 |
13代 | 福嶋 運 | 平成3年5月1日~7年4月30日 |
14代 | 野寄 宗春 | 平成7年5月1日~11年4月30日 |
15代 | 鬼丸 德光 | 平成11年5月1日~ |
※昭和22年以前は議会の都度議長を選出した。