旧宝珠山データ「人口と世帯数の推移」

公開日:

国勢調査人口 (単位:人) 資料:国勢調査

区分 人口 世帯数 平均世帯人員
実数 増減数 実数 増減数 実数 増減数 実数 増減数
昭和30年 2,998 - 2,935 - 5,933 - 1,154 - 5.14
昭和35年 2,093 -30.20% 2,186 -25.50% 4,279 -27.90% 853 -26.10% 5.02
昭和40年 1,505 -28.10% 1,633 -25.30% 3,138 -26.70% 640 -25.00% 4.9
昭和45年 1,269 -15.70% 1,383 -15.30% 2,652 -15.50% 605 -5.50% 4.38
昭和50年 1,122 11.60% 1,240 -10.30% 2,362 -10.90% 571 -5.60% 4.14
昭和55年 1,044 -7.00% 1,143 -7.80% 2,187 -7.40% 565 -1.10% 3.87
昭和60年 1,029 -1.40% 1,137 -0.50% 2,166 -1.00% 559 -1.10% 3.87
平成2年 937 -8.90% 1,055 -7.20% 1,992 -8.00% 535 -4.30% 3.72
平成7年 853 -9.00% 972 -7.90% 1,825 -8.40% 516 -3.60% 3.54
平成12年 806 -5.50% 923 -5.00% 1,729 -5.30% 501 -2.90% 3.45

旧宝珠山データ「人口と世帯数の推移」