旧宝珠山データ「年齢階層別人口」
公開日:
年齢階層別人口の推移 (単位:人、%) 資料:国勢調査
区分 | 総人口 | 年少者人口 (0~14才) |
生産年齢人口 (15~64才) |
高齢者人口 (65才以上) |
|
---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 実数 | 2,366 | 448 | 1,546 | 372 |
構成比 | 100 | 18.9 | 65.3 | 15.7 | |
昭和55年 | 実数 | 2,187 |
390 |
1,410 | 387 |
構成比 | 100 | 17.8 | 64.5 | 17.7 | |
昭和60年 | 実数 | 2,166 | 375 | 1,367 | 424 |
構成比 | 100 | 17.3 | 63.1 | 19.6 | |
平成2年 | 実数 | 1,992 | 327 | 1,198 | 467 |
構成比 | 100 | 16.4 | 60.1 | 23.4 | |
平成7年 | 実数 | 1,825 | 269 | 1,043 | 513 |
構成比 | 100 | 14.7 | 57.2 | 28.1 | |
平成12年 | 実数 | 1,729 | 222 | 913 | 594 |
構成比 | 100 | 12.8 | 52.8 | 34.4 |
※参考:平成12年3月31日現在の住民基本台帳人口
(単位:人、%) 資料:住民基本台帳
区分 | 男 | 女 | 計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 859 | 957 | 1,816 | 100 | |
0~14歳(年少人口) | 115 | 106 | 221 | 12.2 | |
15~64歳(生産年齢人口) | 517 | 479 | 996 | 54.8 | |
65歳以上(高齢者人口) | 227 | 372 | 599 | 33 | |
内75歳以上 | 81 | 200 | 281 | 15.5 |
(単位:人、%) 資料:高齢者の居る世帯調査
区分 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
全世帯数 | - | - | 553 | 100 |
高齢者単独世帯数 | 19 | 89 | 108 | 19.5 |
高齢者夫婦のみの世帯数 | - | - | 60 | 10.8 |
それ以外の高齢者同居世帯数 | - | - | 252 | 45.6 |
高齢者のいる世帯数 | - | - | 420 | 75.9 |
(単位:人、%) 資料:平成12年国勢調査
区分 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
全世帯数 | - | - | 501 | 100 |
高齢者単独世帯数 | 15 | 50 | 65 | 13 |
高齢者夫婦のみの世帯数 | - | - | 63 | 12.6 |
それ以外の高齢者同居世帯数 | - | - | 246 | 49.1 |
高齢者のいる世帯数 | - | - | 374 | 74.7 |