令和8年5月1日からの東峰村議会議員をお知らせします。
公開日:
議席番号1番
大喜多 賢治(おおきた けんじ)
![]()
| 役職 | 議会広報特別委員 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 経済常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1702 東峰村大字福井477番地4 |
| 生年月日 | 昭和48年1月4日 |
| 連絡先 | 080-1718-8154 |
議席番号2番
野寄 和秀(のより かずひで)
![]()
| 役職 | 経済常任委員長 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 経済常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1602 東峰村大字小石原鼓3822番地 |
| 生年月日 | 昭和36年4月19日 |
| 連絡先 | 0946-74-2406 |
議席番号3番
小川 利勝(おがわ としかつ)
![]()
| 役職 | 消防委員 |
| 当選回数 | 1回 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1702 東峰村大字福井735番地8 |
| 生年月日 | 昭和35年3月12日 |
| 連絡先 | 0946-72-2854 |
議席番号4番
和田 将幸(わだ まさゆき)
![]()
| 役職 | 議会広報特別副委員長 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 経済常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1701 東峰村大字宝珠山4334番地 |
| 生年月日 | 昭和49年2月6日 |
| 連絡先 | 0946-72-2294 |
議席番号5番
樋口 朗(ひぐち あきら)
![]()
| 役職 | 議会広報特別委員長 |
| 当選回数 | 2回 |
| 所属委員会 | 経済常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1701 東峰村大字宝珠山27番地 |
| 生年月日 | 昭和25年5月7日 |
| 連絡先 | 0946-72-2027 |
議席番号6番
佐々木 孝(ささき たかし)
![]()
| 役職 | 総務常任副委員長 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1702 東峰村大字福井765番地2 |
| 生年月日 | 昭和29年8月23日 |
| 連絡先 | 0946-72-2238 |
議席番号7番
伊藤 均(いとう ひとし)
![]()
| 役職 | 消防委員 |
| 当選回数 | 4回 |
| 所属委員会 | 総務常任委員 |
| 住所 | 〒838-1701 東峰村大字宝珠山3156番地1 |
| 生年月日 | 昭和32年5月22日 |
| 連絡先 | 0946-72-2634 |
議席番号8番
大蔵 久徳(おおくら ひさのり)
![]()
| 役職 | 総務常任委員長 |
| 当選回数 | 6回 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1701 東峰村大字宝珠山6337番地1 |
| 生年月日 | 昭和31年12月20日 |
| 連絡先 | 0946-72-2018 |
議席番号9番
梶原 伯夫(かじわら はくお)
![]()
| 役職 | 副議長 |
| 当選回数 | 3回 |
| 所属委員会 | 経済常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1602 東峰村大字小石原鼓2426番地 |
| 生年月日 | 昭和28年5月22日 |
| 連絡先 | 0946-74-2738 |
議席番号10番
高橋 弘展(たかはし ひろのぶ)
![]()
| 役職 | 議長 |
| 当選回数 | 5回 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
| 住所 | 〒838-1702 東峰村大字福井2897番地 |
| 生年月日 | 昭和58年10月3日 |
| 連絡先 | 090-3970-6739 |