令和8年度 春季標準農作業賃金表
公開日:
令和8年度 春季標準農作業賃金表(令和8年4月21日改定)
| 項目 | 区分 | 朝倉市・朝倉郡 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械麦刈作業 | 10アール | フレコン | 16,500円 | |
| コンバイン | ||||
| 耕 起 | 10アール | 春田すき | 7,400円 | |
| 荒田すき | 10,000円 | |||
| 土壌改良散布作業作業 | 10アール | 2,000円 | ||
| 代かき | 10アール | 7,400円 | ||
| 水稲育苗 | 1箱 | 700円 | ||
| 機械田植え | 10アール | 9,000円 | 苗 別 | |
| 請負田植え | 10アール | 23,000円 | 苗込み | |
| 果樹作業(摘樹) | 1日当たり(8時間労働) | 8,500円 | 賄い別 | |
| 一般作業 | 1日当たり(8時間労働) | 8,500円 | 賄い別 | |
|
この賃金はあくまで目安ですので、現地等の諸条件により増減が考えられる場合は、 双方の話し合い又は営農組合等に決定してください。 |
このページのお問い合わせ先
部署:東峰村農林建設課
電話番号:0946-72-2313
FAX番号:0946-72-2370
住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
メールアドレス:noken@vill.toho.fukuoka.jp